24 de Mayo de 2018. 5:08 pm.
El Apertura 2018 es un nuevo Torneo y una nueva oportunidad para buscar los objetivos que se trazan cada inicio de Temporada.
La llegada de nuevos jugadores a la Institución es siempre un beneficio para el Equipo.
A continuación mostramos las Altas y Bajas de Rayados para el Torneo Apertura 2018:
ALTAS
Jugador | Equipo de procedencia | Edad |
Marcelo Alberto Barovero | Necaxa | 34 años |
Jesús Daniel Gallardo Vasconselos | Pumas | 23 años |
Rodolfo Gilbert Pizarro Thomas | Chivas | 24 años |
Luis Guillermo Madrigal Gutiérrez | Alebrijes | 25 años |
Carlos Alberto Rodríguez Gómez |
CD Toledo | 21 años |
Edson Antonio Gutiérrez Moreno |
Celaya F.C. | 22 años |
Johan Felipe Vásquez Ibarra | Cimarrones | 19 años |
BAJAS
Jugador | Equipo de destino | Edad |
Hugo Alfonso González Durán | Necaxa | 27 años |
Josué Misael Domínguez González | Cruz Azul | 18 años |
Carlos Gael Acosta Zavala | Querétaro | 26 años |
Efraín Velarde Calvillo | Morelia | 32 años |
Ian de Jesús Arellano Lira | Venados | 20 años |
Joaquín Alonso Hernández García | Correcaminos | 24 años |
Cesar Francisco de la Peña Rentería | Correcaminos | 26 años |
Cándido Saúl Ramírez Montes | Correcaminos | 25 años |
Juan Antonio Portales Villarreal | San Luis | 22 años |
Alejandro Berber Castañon | Atlante | 30 años |
Juan Manuel Álvarez Hernández | Venados | 21 años |
Luis Alberto Cárdenas López | Querétaro | 24 años |
Carlos Andrés Sánchez Arcosa | Santos F.C. | 33 años |
Jorge Daniel Benítez Guillén | Cerro Porteño | 25 años |
Joaquín Jiménez